315.1800 SOLID MICRO GLAS - (фасовка 1800гр) наполнительная шпатлевка,усиленная микростекловолокном
| Бренд | SOLID |
| Цвет | Зеленый |
| Тип продукта | MICRO GLASS (с Микростекловолокном) |
| Вес (г.) | 1 800 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Сталь |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
2 200.02 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
315.1000 SOLID MICRO GLAS - (фасовка 1000гр) наполнительная шпатлевка,усиленная микростекловолокном
| Бренд | SOLID |
| Цвет | Зеленый |
| Тип продукта | MICRO GLASS (с Микростекловолокном) |
| Вес (г.) | 1 000 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Сталь |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
1 568.64 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
392.08160.05 Грунт К5 Top Filler (800+160 мл) двухкомпонентный акриловый в комп. с отвердит., серый
| Бренд | K5 |
| Тип грунта | Вторичный |
| Тип продукта | Грунт-наполнитель |
| Тип нанесения | Наполнитель |
| Цвет Грунта | Серый |
| Объем | 960 мл. |
| Метод шлифования | Сухой |
| Поверхности для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод обработки | С промежуточным шлифованием |
| Пропорция смешивания с отвердителем | 5:1 |
| Толщина слоя, мкм | 2-3 слоя до 240 мкм |
| Выдержка межслойная, мин. | 5 - 10 |
Характеристики
2 303.16 ₽/комп
В корзину
Купить в 1 клик
224.0500.05 Шпатлевка К5 Multi Мультифункциональная 500 г
| Бренд | K5 |
| Цвет | Кремовый |
| Тип продукта | UNI (Универсальная) |
| Вес (г.) | 500 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
767.04 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
224.1800.05 Шпатлевка К5 Multi Мультифункциональная 1800 г
| Бренд | K5 |
| Цвет | Кремовый |
| Тип продукта | UNI (Универсальная) |
| Вес (г.) | 1 800 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
1 792.14 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
264.1800.05 Шпатлевка К5 Glass со стекловолокном 1800 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Зеленый |
| Тип продукта | GLASS (со стеклом) |
| Вес (г.) | 1 800 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
1 836 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
264.0500.05 Шпатлевка К5 Glass со стекловолокном 500 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Зеленый |
| Тип продукта | GLASS (со стеклом) |
| Вес (г.) | 500 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
806.82 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
290.0500.05 Шпатлевка К5 Finish доводочная шпатлевка 500 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Белый |
| Тип продукта | Доводочная шпатлёвка |
| Вес (г.) | 500 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
803.76 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
290.0210.05 Шпатлевка К5 Finish доводочная шпатлевка 210 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Белый |
| Тип продукта | Доводочная шпатлёвка |
| Вес (г.) | 210 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
511.02 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
GREEN LINE Отвердитель Hardener 2К – НS Normal, 1000 мл (для 2К Acryl Converter)
| Бренд | GreenLine |
| Тип продукта | Отвердитель |
| Скорость реакции(испарения) | Стандартный |
Характеристики
2 412 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
GREEN LINE 2К Преобразователь 2К Acryl Converter, 5000 мл
| Бренд | GreenLine |
| Тип продукта | Смола |
| Цвет | Бесцветный/прозрачный |
| Количество, л | 5 |
Характеристики
8 702 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
280.0500.05 Шпатлевка К5 Silver с алюминием 500 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Серебристый |
| Тип продукта | ALU (Алюминий) |
| Вес (г.) | 500 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
867 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
280.1500.05 Шпатлевка К5 Silver с алюминием 1500 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Серебристый |
| Тип продукта | ALU (Алюминий) |
| Вес (г.) | 1 500 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
1 887 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
280.1000.05 Шпатлевка К5 Silver с алюминием 1000 г.
| Бренд | K5 |
| Цвет | Серебристый |
| Тип продукта | ALU (Алюминий) |
| Вес (г.) | 1 000 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
1 479 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
224.0900.05 Шпатлевка К5 Multi Мультифункциональная 900 г
| Бренд | K5 |
| Цвет | Кремовый |
| Тип продукта | UNI (Универсальная) |
| Вес (г.) | 900 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Метод шлифования | Сухой |
Характеристики
1 193.40 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
GREEN LINE Candy Effect СЕ 020 Yellow, Желтый, специальный пигмент, 500 ml.
| Бренд | GreenLine |
| Тип продукта | Пигмент, цветовой компонент |
| Цвет | Желтый |
| Тип цвета | Candy EFFECT |
| Количество, л | 0.5 |
Характеристики
5 899 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
406.7500.05.2 К5 UItraclear HS HARDENER отвердитель 2500 ml
| Бренд | K5 |
| Тип продукта | Отвердитель |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Пропорция смешивания с отвердителем | 2:1 |
| Скорость реакции(испарения) | Стандартный |
Характеристики
8 260 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
406.1500.05.2 К5 UItraclear HS HARDENER Отвердитель 500 ml
| Бренд | K5 |
| Тип продукта | Отвердитель |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Пропорция смешивания с отвердителем | 2:1 |
| Скорость реакции(испарения) | Стандартный |
Характеристики
1 770 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
0565005000 Растворитель КУЗОВ 650 ГОСТ (Стандарт) 5л.
| Бренд | K5 |
| Тип продукта | Растворитель |
| Объем (л.) | 5 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Скорость реакции / испарения | Стандартный |
Характеристики
1 530 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
0564705000 Растворитель КУЗОВ 647 ГОСТ (Стандарт) 5л.
| Бренд | K5 |
| Тип продукта | Растворитель |
| Объем (л.) | 5 |
| Поверхности, пригодные для нанесения | Лакокрасочное покрытие |
| Скорость реакции / испарения | Стандартный |
Характеристики
1 500 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик











