| Бренд | GYS |
| Тип устройства | Зарядное устройство |
| Аккумулятор | 12 (В) |
| Пиковый ток (А) | 12 |
| АКБ емкость (А/ч) | 250 |
| Тип зарядного уст. | Профессиональное |
| Принцип работы | Автоматические с микропроцессорным управлением |
| Бренд | GYS |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | SOLID |
| Бренд | GYS |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | ATIS |
| Модификация | Напольная |
| Грузоподъемность | 2.8 т |
| Время подъема | 32 сек |
| Высота подъема | 1090 мм |
| Длина | 1885 мм |
| Ширина подъемника | 1000 мм |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | ATIS |
| Модификация | Напольная |
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Время подъема | 35 сек |
| Высота подъема | 600 мм |
| Длина | 1938 мм |
| Ширина подъемника | 1780 мм |
| Ширина платформы | 456 м |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | GYS |
| Тип устройства | Зарядное устройство |
| Аккумулятор | 12 (В) |
| Пиковый ток (А) | 8 |
| АКБ емкость (А/ч) | 160 |
| Тип зарядного уст. | Профессиональное |
| Принцип работы | Автоматические с микропроцессорным управлением |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Удлиненный |
| Грузоподъемность | 6.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 6224 мм |
| Длина (с трапами) | 7265 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3324 мм |
| Ширина между колоннами | 2946 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Модификация | Напольная |
| Грузоподъемность | 2.8 т |
| Время подъема | 38 сек |
| Высота подъема | 600 мм |
| Длина | 1352 мм |
| Ширина подъемника | 1780 мм |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | GYS |
| Тип устройства | Зарядное устройство |
| Аккумулятор | 12 (В) |
| Пиковый ток (А) | 7 |
| АКБ емкость (А/ч) | 120 |
| Тип зарядного уст. | Бытовое |
| Принцип работы | Автоматическое |
| Бренд | FIRAT |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | GYS |
| Тип устройства | Зарядное устройство |
| Аккумулятор | 12 (В), 24 (В), 6 (В) |
| Пиковый ток (А) | 50 |
| АКБ емкость (А/ч) | 600 |
| Тип зарядного уст. | Профессиональное |
| Принцип работы | Автоматические с микропроцессорным управлением |
| Бренд | ATIS |
| Синхронизация | Верхняя |
| Грузоподъемность | 6.8 т |
| Высота подъема | 1872-2101 мм |
| Высота подъемника | 4753/5058 мм |
| Ширина подъемника | 3829 мм |
| Ширина между колоннами | 3137 мм |
| Предохранительное устройство | На 1ой колонне |
| Привод | Прямой |
| Высота подхвата | 185 мм |
| Длина передней лапы | 952-1834 мм |
| Количество секций пер. лапы | 3 |
| Длина задней лапы | 952-1834 мм |
| Количество секций зад. лапы | 3 |
| Конфигурация колонн | Симметричная |
| Конфигурация лап | Ассиметричная |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | GYS |
| Тип устройства | Зарядное устройство |
| Аккумулятор | 12 (В) |
| Пиковый ток (А) | 50 |
| АКБ емкость (А/ч) | 600 |
| Тип зарядного уст. | Профессиональное |
| Принцип работы | Автоматические с микропроцессорным управлением |
