| Бренд | ATIS |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Для сход-развала |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 5.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1915 мм |
| Длина | 5100 мм |
| Длина (с трапами) | 6012 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3208 мм |
| Ширина между колоннами | 2852 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Синхронизация | Верхняя |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Высота подъема | 1815-2044 мм |
| Высота подъемника | 4231/4431 мм |
| Ширина подъемника | 3428 мм |
| Ширина между колоннами | 2850 мм |
| Предохранительное устройство | На 1ой колонне |
| Привод | Прямой |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Длина передней лапы | 712-1285 мм |
| Количество секций пер. лапы | 3 |
| Длина задней лапы | 712-1285 мм |
| Количество секций зад. лапы | 3 |
| Конфигурация колонн | Симметричная |
| Конфигурация лап | Ассиметричная |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | Прочие бренды |
| Бренд | PEAK |
| Синхронизация | Нижняя |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Высота подъема | 1815-1917 мм |
| Высота подъемника | 2850 мм |
| Ширина подъемника | 3390 мм |
| Ширина между колоннами | 2780 мм |
| Предохранительное устройство | На 1ой колонне |
| Привод | Цепной |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Длина передней лапы | 683-1159 мм |
| Количество секций пер. лапы | 3 |
| Длина задней лапы | 683-1159 мм |
| Количество секций зад. лапы | 3 |
| Конфигурация колонн | Симметричная |
| Конфигурация лап | Ассиметричная |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Для сход-развала |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 5.5 т |
| Время подъема | 45 сек |
| Высота подъема | 1922 мм |
| Длина | 4800 мм |
| Длина (с трапами) | 5957 мм |
| Высота подъемника | 2105 мм |
| Ширина подъемника | 3206 мм |
| Ширина между колоннами | 2846 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Предохранительное устройство | Ручное |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Для сход-развала |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 6.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1915 мм |
| Длина | 5500 мм |
| Длина (с трапами) | 6528 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3324 мм |
| Ширина между колоннами | 2946 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Для сход-развала |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 4 т |
| Время подъема | 45 сек |
| Высота подъема | 1915 мм |
| Длина | 4600 мм |
| Длина (с трапами) | 5512 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3208 мм |
| Ширина между колоннами | 2852 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Заглубляемая |
| Грузоподъемность | 4 т |
| Время подъема | 55 сек |
| Высота подъема | 1870 мм |
| Длина | 4828 мм |
| Длина (с трапами) | 5290/6364 мм |
| Ширина подъемника | 2190 мм |
| Ширина между колоннами | 855 мм |
| Ширина платформы | 625 мм |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 4 т |
| Время подъема | 45 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 4600 мм |
| Длина (с трапами) | 5512 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3208 мм |
| Ширина между колоннами | 2852 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 5.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 5100 мм |
| Длина (с трапами) | 6012 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3208 мм |
| Ширина между колоннами | 2852 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Время подъема | 45 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 4998 мм |
| Длина (с трапами) | 5910 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3356 мм |
| Ширина между колоннами | 3000 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 2,2 квт |
