| Бренд | ATIS |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 5.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1872 мм |
| Длина | 4800 мм |
| Длина (с трапами) | 5957 мм |
| Высота подъемника | 2105 мм |
| Ширина подъемника | 3206 мм |
| Ширина между колоннами | 2846 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Предохранительное устройство | Ручное |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | PEAK |
| Синхронизация | Нижняя |
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Высота подъема | 1915-2144 мм |
| Высота подъемника | 3369-3604 мм |
| Ширина подъемника | 3516 мм |
| Ширина между колоннами | 2850 мм |
| Предохранительное устройство | На 1ой колонне |
| Привод | Цепной |
| Высота подхвата | 90 мм |
| Длина передней лапы | 712-1285 мм |
| Количество секций пер. лапы | 3 |
| Длина задней лапы | 712-1285 мм |
| Количество секций зад. лапы | 3 |
| Конфигурация колонн | Симметричная |
| Конфигурация лап | Ассиметричная |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 6.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 5500 мм |
| Длина (с трапами) | 6541 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3324 мм |
| Ширина между колоннами | 2946 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Время подъема | 45 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 4998 мм |
| Длина (с трапами) | 5910 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3356 мм |
| Ширина между колоннами | 3000 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 2,2 квт |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 8 т |
| Время подъема | 118 сек |
| Высота подъема | 1915 мм |
| Длина | 6408 мм |
| Длина (с трапами) | 7449 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3482 мм |
| Ширина между колоннами | 3108 мм |
| Ширина платформы | 560 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Удлиненный |
| Грузоподъемность | 6.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 6224 мм |
| Длина (с трапами) | 7265 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3324 мм |
| Ширина между колоннами | 2946 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | ATIS |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 8 т |
| Время подъема | 118 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 6408 мм |
| Длина (с трапами) | 7449 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3482 мм |
| Ширина между колоннами | 3108 мм |
| Ширина платформы | 560 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Слесарный |
| Модификация | Обычный |
| Грузоподъемность | 5.5 т |
| Время подъема | 60 сек |
| Высота подъема | 1865 мм |
| Длина | 5100 мм |
| Длина (с трапами) | 6012 мм |
| Высота подъемника | 6012 мм |
| Ширина подъемника | 2185 мм |
| Ширина между колоннами | 2852 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
| Бренд | PEAK |
| Тип | Для сход-развала |
| Модификация | Удлиненный |
| Грузоподъемность | 6.5 т |
| Время подъема | 76 сек |
| Высота подъема | 1915 мм |
| Длина | 6224 мм |
| Длина (с трапами) | 7265 мм |
| Высота подъемника | 2185 мм |
| Ширина подъемника | 3324 мм |
| Ширина между колоннами | 2946 мм |
| Ширина платформы | 508 мм |
| Колея | Регулируемая |
| Предохранительное устройство | Пневматическое |
| Мощность | 3 квт |
